Seton
Miracle Miles
5K
Overall Finish List
August 02, 2014
Results by eRunner Timing and Results
Total
Place Name City Bib No Age Gend Age Group Time Pace
1 Dustin Moore Fort Wayne IN 84 20 M 1 Top Fin 18:10.3 5:52/M
2 Manuel Martinez Fort Wayne IN 78 51 M 1 Top Fin 18:33.3 5:59/M
3 Alex Trippel Mishawaka IN 200 22 M 1 20-24 18:37.5 6:00/M
4 Jeff LaMaster Auburn IN 193 32 M 1 30-34 19:13.0 6:12/M
5 Doug Dark Fort Wayne IN 21 53 M 1 50-54 19:52.2 6:25/M
6 Stephen Busch Fort Wayne IN 163 14 M 1 2-14 20:04.6 6:28/M
7 Mike Sout Fort Wayne IN 187 50 M 2 50-54 20:14.4 6:32/M
8 Andrew Crawford FORT WAYNE IN 17 19 M 1 15-19 20:39.4 6:40/M
9 Sam Lawrence Fort Wayne IN 198 29 M 1 25-29 21:15.5 6:51/M
10 Matthew Anderson Fort Wayne IN 202 17 M 2 15-19 21:34.8 6:57/M
11 Tim Rooney Fort Wayne IN 108 52 M 3 50-54 22:18.8 7:12/M
12 Shawn Gargac Fort Wayne IN 44 28 M 2 25-29 22:20.7 7:12/M
13 Ethan Anderson Fort Wayne IN 203 14 M 2 2-14 22:31.7 7:16/M
14 Ben Shively Fort Wayne IN 124 37 M 1 35-39 22:33.9 7:16/M
15 Kyle Craig Scottsburg IN 190 21 M 2 20-24 22:36.5 7:17/M
16 Tyler Gosche Fort Wayne IN 48 16 M 3 15-19 22:38.6 7:18/M
17 Steve Heim Fort Wayne IN 51 53 M 4 50-54 23:02.5 7:26/M
18 Beth Schrader Fort Wayne IN 186 40 F 1 Top Fin 23:05.0 7:27/M
19 Evonne Bultemeyer Fort Wayne IN 211 15 F 1 15-19 23:13.0 7:29/M
20 Ken Nordin Ft. Wayne IN 99 69 M 1 65-69 23:27.9 7:34/M
21 Kyle Krish Fort Wayne IN 68 29 M 3 25-29 23:34.8 7:36/M
22 Sarah Shively Fort Wayne IN 125 36 F 1 35-39 23:35.5 7:36/M
23 Suzanne Stephen Fort Wayne IN 141 47 F 1 Top Fin 23:37.8 7:37/M
24 Stephen Mattson Fort Wayne IN 79 17 M 4 15-19 23:52.4 7:42/M
25 Cindy McGovern Fort Wayne IN 182 49 F 1 45-49 23:56.6 7:43/M
26 Greg Gosche Fort Wayne IN 47 43 M 1 40-44 24:03.9 7:45/M
27 Chirstopher Suitek Fort Wayne IN 144 11 M 3 2-14 24:12.6 7:48/M
28 Tim Pavlina Fort Wayne IN 103 33 M 2 30-34 24:42.3 7:58/M
29 Joe Hernandez Fort Wayne IN 52 64 M 1 60-64 25:04.9 8:05/M
30 Devin Maloy Roanoke IN 76 29 M 4 25-29 25:24.5 8:12/M
31 Megan Crawford FORT WAYNE IN 20 15 F 2 15-19 25:24.7 8:12/M
32 Erika Arnold Fort Wayne IN 207 29 F 1 25-29 25:25.4 8:12/M
33 Nathan Schlutz Fort Wayne IN 188 12 M 4 2-14 25:30.4 8:14/M
34 Larry Crawford FORT WAYNE IN 19 50 M 5 50-54 25:42.8 8:17/M
35 Eric Stuczynski Fort Wayne IN 158 46 M 1 45-49 25:44.2 8:18/M
36 Kevin Stuczynski Fort Wayne IN 174 13 M 5 2-14 25:44.3 8:18/M
37 Justin Stuczynski Fort Wayne IN 157 11 M 6 2-14 25:52.9 8:21/M
38 Greg Lawrence Fort Wayne IN 199 57 M 1 55-59 25:57.4 8:22/M
39 Joseph Topmiller Fort Wayne IN 146 39 M 2 35-39 25:59.4 8:23/M
40 Melissa Ondecker Fort Wayne IN 180 34 F 1 30-34 26:05.4 8:25/M
41 Courtney Freiburger Fort Wayne IN 41 33 F 2 30-34 26:49.4 8:39/M
42 Joseph Suitek Fort Wayne IN 145 51 M 6 50-54 27:06.0 8:45/M
43 Sarah Gargac Fort Wayne IN 43 29 F 2 25-29 27:06.8 8:45/M
44 Lori Leatherman Albion IN 74 47 F 2 45-49 27:18.7 8:48/M
45 Jessica Skiba Indianapolis IN 127 25 F 3 25-29 27:21.2 8:49/M
46 Angie Crawford FORT WAYNE IN 18 51 F 1 50-54 27:28.8 8:52/M
47 Joe Steinbacher Columbia City IN 140 50 M 7 50-54 27:42.3 8:56/M
48 Trisha Trout Fort Wayne IN 213 22 F 1 20-24 27:50.1 8:59/M
49 Cat Windmiller Fort Wayne IN 153 30 F 3 30-34 27:51.8 8:59/M
50 Ashley Sholl Fort Wayne IN 204 28 F 4 25-29 27:55.5 9:00/M
51 Alisa Mahler Fort Wayne IN 205 26 F 5 25-29 28:04.0 9:03/M
52 Margaret Cicchiello Fort Wayne IN 14 15 F 3 15-19 28:07.8 9:04/M
53 Tom Antisdel Fort Wayne IN 160 50 M 8 50-54 28:16.2 9:07/M
54 Amber Davis Fort Wayne IN 22 28 F 6 25-29 28:26.8 9:10/M
55 Macy Glenn Fort Wayne IN 46 13 F 1 2-14 28:29.5 9:11/M
56 Brook Schroeder Fort Wayne IN 116 44 M 2 40-44 28:37.1 9:14/M
57 Barbara Honekamp Fort Wayne IN 54 46 F 3 45-49 28:51.0 9:18/M
58 Andy Crowel Fort Wayne IN 168 45 M 2 45-49 28:58.9 9:21/M
59 Eric Strobel Fort Wayne IN 142 30 M 3 30-34 29:02.8 9:22/M
60 Kevin Naber Fort Wayne IN 91 31 M 4 30-34 29:14.8 9:26/M
61 Eric Seitz Fort Wayne IN 184 24 M 3 20-24 29:18.9 9:27/M
62 Joe Holcomb Decatur IN 53 36 M 3 35-39 29:19.8 9:27/M
63 Chris Berg Fort Wayne IN 210 31 M 5 30-34 29:23.0 9:29/M
64 Tracy Schultz Fort Wayne IN 119 44 F 1 40-44 29:26.8 9:30/M
65 Lawrence Bendzen 212 31 M 6 30-34 29:40.5 9:34/M
66 Barb Scofield Fort Wayne IN 120 50 F 2 50-54 30:17.0 9:46/M
67 Kennedy Glenn Fort Wayne IN 45 12 F 2 2-14 30:45.0 9:55/M
68 Mary Cicchiello Fort Wayne IN 15 12 F 3 2-14 30:56.1 9:59/M
69 Jim Cicchiello Fort Wayne IN 13 48 M 3 45-49 31:03.8 10:01/M
70 Joseph Klinger Ft. Wayne IN 64 13 M 7 2-14 31:13.3 10:04/M
71 Theresa Crowel Fort Wayne IN 170 47 F 4 45-49 31:21.3 10:07/M
72 Laura Reiss Fort Wayne IN 189 55 F 1 55-59 31:32.5 10:10/M
73 Patricia Lehman Fort Wayne IN 75 68 F 1 65-69 31:51.3 10:16/M
74 Allison Labrie Fort Wayne IN 69 34 F 4 30-34 31:53.3 10:17/M
75 Rob Durisin Fort Wayne IN 31 44 M 3 40-44 32:08.3 10:22/M
76 Lynn Antisdel Fort Wayne IN 159 49 F 5 45-49 32:15.4 10:24/M
77 Barb Wearley Huntertown IN 150 64 F 1 60-64 32:21.2 10:26/M
78 Jessica Bush Ft. Wayne IN 9 22 F 2 20-24 32:25.0 10:27/M
79 Jenna Davis Huntington IN 23 28 F 7 25-29 32:26.4 10:28/M
80 Lucas Rumple Fort Wayne IN 110 32 M 7 30-34 32:26.4 10:28/M
81 Audrey Crowel Fort Wayne IN 169 11 F 4 2-14 32:27.1 10:28/M
82 Laura Long Fort Wayne IN 196 16 F 4 15-19 32:29.7 10:29/M
83 Mary Halter Fort Wayne IN 50 36 F 2 35-39 32:42.7 10:33/M
84 Betsy Magner Fort Wayne IN 206 51 F 3 50-54 32:59.8 10:38/M
85 Kathy Skiba Fort Wayne IN 128 61 F 2 60-64 33:08.4 10:41/M
86 Matt Mummert Fort Wayne IN 88 41 M 4 40-44 33:15.5 10:44/M
87 Ashley Nill Fort Wayne IN 94 9 F 5 2-14 33:26.9 10:47/M
88 Howard Moser Fort Wayne IN 85 46 M 4 45-49 33:28.1 10:48/M
89 Michelle Adglanis Fort Wayne IN 179 17 F 5 15-19 34:07.0 11:00/M
90 Peter Adgalanis Fort Wayne IN 177 43 M 5 40-44 34:07.9 11:00/M
91 Micah Wood Fort Wayne IN 155 9 M 8 2-14 34:21.5 11:05/M
92 Matt Wood Fort Wayne IN 154 37 M 4 35-39 34:22.3 11:05/M
93 Chris Newport Huntington IN 195 30 M 8 30-34 34:47.6 11:13/M
94 Whitney Newport Huntington IN 194 28 F 8 25-29 34:51.6 11:15/M
95 Stephanie Gydesen Fort Wayne IN 49 26 F 9 25-29 34:54.0 11:15/M
96 Carolyn Adgalanis Fort Wayne IN 178 42 F 2 40-44 34:54.3 11:15/M
97 Audrey Stucky Bluffton IN 143 22 F 3 20-24 34:54.3 11:15/M
98 Raechel Mullen Fort Wayne IN 215 17 F 6 15-19 35:15.1 11:22/M
99 Raeann Mullew Fort Wayne IN 214 49 F 6 45-49 35:15.3 11:22/M
100 Paul Everett Fort Wayne IN 38 51 M 9 50-54 35:16.5 11:23/M
Total
Place Name City Bib No Age Gend Age Group Time Pace
101 Mary Everett Fort Wayne IN 36 45 F 7 45-49 35:19.5 11:24/M
102 Tom Myers Fort Wayne IN 90 37 M 5 35-39 35:37.7 11:29/M
103 Denise Strunk Fort Wayne IN 183 56 F 2 55-59 36:05.7 11:38/M
104 Christina Mummert Fort Wayne IN 86 41 F 3 40-44 36:17.2 11:42/M
105 Grace Mummert Fort Wayne IN 87 11 F 6 2-14 36:17.3 11:42/M
106 Deb Steinbacher Columbia City IN 139 52 F 4 50-54 37:04.7 11:57/M
107 Haley Carpenter Huntertown IN 12 31 F 5 30-34 37:07.0 11:58/M
108 Justin Sloffer Fort Wayne IN 201 33 M 9 30-34 37:07.1 11:58/M
109 Teresa Trout Fort Wayne IN 147 27 F 10 25-29 37:21.4 12:03/M
110 Monica Balf Fort Wayne IN 2 32 F 6 30-34 37:43.6 12:10/M
111 Chavala Augustine Fort Wayne IN 1 39 F 3 35-39 37:43.7 12:10/M
112 Barb Carpenter Huntertown IN 11 52 F 5 50-54 38:14.2 12:20/M
113 Chris Welling Fort Wayne IN 151 60 F 3 60-64 38:49.3 12:31/M
114 Dave Deffenbaugh Fort Wayne IN 24 39 M 6 35-39 39:46.8 12:50/M
115 Samantha Crowel Fort Wayne IN 167 13 F 7 2-14 39:47.5 12:50/M
116 Ricky Nill Fort Wayne IN 98 11 M 9 2-14 39:55.6 12:53/M
117 Steve Oglesby Cedar Rapids IA 102 56 M 2 55-59 40:40.5 13:07/M
118 Padraic McCarthy Fort Wayne IN 81 5 M 10 2-14 40:40.6 13:07/M
119 Julie Bazur Laotto IN 4 19 F 7 15-19 41:27.0 13:22/M
120 Celeste Sholl Fort Wayne IN 126 55 F 3 55-59 41:40.9 13:26/M
121 Nancy Boyer FORT WAYNE IN 181 63 F 4 60-64 42:18.9 13:39/M
122 Mary Neuman Fort Wayne IN 92 13 F 8 2-14 42:34.1 13:44/M
123 Russell Neuman Fort Wayne IN 93 58 M 3 55-59 42:35.3 13:44/M
124 Amy Minnich Fort Wayne IN 83 33 F 7 30-34 43:20.1 13:59/M
125 Ron Troyer Fort Wayne IN 191 51 M 10 50-54 43:39.1 14:05/M
126 Johnathan Sewell Leo IN 156 11 M 11 2-14 44:36.6 14:23/M
127 Amber Sewell Leo IN 121 32 F 8 30-34 44:41.6 14:25/M
128 Ann Oglesby Cedar Rapids IA 101 56 F 4 55-59 44:56.1 14:30/M
129 Leah Schroeder Fort Wayne IN 117 16 F 8 15-19 46:19.6 14:56/M
130 Angie O'Neill Fort Wayne IN 100 64 F 5 60-64 46:26.1 14:59/M
131 Abby Spoltman Fort Wayne IN 132 8 F 9 2-14 46:40.8 15:03/M
132 Heather Drebenstedt Fort Wayne IN 175 36 F 4 35-39 46:41.8 15:04/M
133 Isabelle Nill Fort Wayne IN 95 7 F 10 2-14 48:48.8 15:45/M
134 Steve Bush Fort Wayne IN 10 58 M 4 55-59 49:42.2 16:02/M
135 Doree Bush Fort Wayne IN 8 58 F 5 55-59 49:42.2 16:02/M
136 Judy Diebel Fort Wayne IN 25 61 F 6 60-64 50:11.6 16:11/M
137 Rickie Kohne Fort Wayne IN 67 62 F 7 60-64 50:11.8 16:11/M
138 Phyllis Jackson Fort Wayne IN 172 66 F 2 65-69 50:27.5 16:16/M
139 Carol Clay Fort Wayne IN 171 70 F 1 70-99 50:27.5 16:16/M
140 Samantha Allen Fort Wayne IN 185 18 F 9 15-19 50:42.9 16:21/M
141 Julie Nill Fort Wayne IN 96 47 F 8 45-49 50:43.5 16:22/M
142 Jessica McCarthy Ft. Wayne IN 80 29 F 11 25-29 50:55.6 16:25/M
143 John Drebenstedt Fort Wayne IN 176 45 M 5 45-49 51:14.0 16:32/M
144 Molly Slocum Fort Wayne IN 161 28 F 12 25-29 51:31.6 16:37/M
145 Kara Slocum Fort Wayne IN 130 51 F 6 50-54 51:59.1 16:46/M
146 Terry Dynako Fort Wayne IN 165 47 M 6 45-49 52:41.6 17:00/M
147 Dave Dynako Fort Wayne IN 164 51 M 11 50-54 52:42.1 17:00/M
148 Annie Budenz Fort Wayne IN 5 39 F 5 35-39 52:53.2 17:04/M
149 Jessica Watkins New Haven IN 149 30 F 9 30-34 52:53.4 17:04/M
150 Ashlee Shippy Fort Wayne IN 123 27 F 13 25-29 52:53.4 17:04/M
151 Jessica Landrigan Fort Wayne IN 70 33 F 10 30-34 52:54.7 17:04/M
152 Jennifer Kleber Fort Wayne IN 61 31 F 11 30-34 52:54.7 17:04/M
153 Sue Drohan Fort Wayne IN 30 50 F 7 50-54 53:13.5 17:10/M
154 Jim Drohan Fort Wayne IN 29 51 M 12 50-54 53:13.7 17:10/M
155 Jennifer Dluzak Fort Wayne IN 26 38 F 6 35-39 53:40.2 17:19/M
156 Julia Spoltman Fort Wayne IN 135 6 F 11 2-14 53:41.7 17:19/M
157 John Dluzak Fort Wayne IN 27 49 M 7 45-49 53:44.0 17:20/M
158 Charlene Burain Ft Wayne IN 7 62 F 8 60-64 53:50.3 17:22/M
159 Susan Rost Fort Wayne IN 109 58 F 6 55-59 54:10.5 17:28/M
160 Elisabeth Eiler Noblesville IN 32 33 F 12 30-34 54:10.5 17:28/M
161 DeWayne Wenzel Fort Wayne IN 152 66 M 2 65-69 54:19.7 17:31/M
162 Neysa Myers Fort Wayne IN 89 38 F 7 35-39 54:33.1 17:36/M
163 Bernie Huesing Fort Wayne IN 55 81 M 1 70-99 55:33.8 17:55/M
164 Amy Kleinrichert Fort Wayne IN 217 44 F 4 40-44 57:31.1 18:33/M
165 Eric Kleinrichert Fort Wayne IN 216 46 M 8 45-49 57:31.3 18:33/M
166 Barb Ault Markle IN 197 52 F 8 50-54 58:28.3 18:52/M
167 Joseph Lauer Fort Wayne IN 73 60 M 2 60-64 58:28.3 18:52/M
168 JoEllen Lauer Fort Wayne IN 72 58 F 7 55-59 58:43.8 18:56/M
169 BEV SCHULTZ FORT WAYNE IN 118 59 F 8 55-59 58:44.1 18:57/M
170 Kierstin Schalliol Fort Wayne IN 115 24 F 4 20-24 58:45.6 18:57/M
171 Diana Kellermeyer Berne IN 56 53 F 9 50-54 58:49.9 18:58/M
172 Grant Kellermeyer Berne IN 57 58 M 5 55-59 58:54.0 19:00/M
173 Michael Kellermeyer Fort Wayne IN 58 26 M 5 25-29 58:54.1 19:00/M
174 Ace Ewing Fort Wayne IN 39 55 M 6 55-59 59:00.4 19:02/M
175 Dawn Bonami Fort Wayne IN 192 52 F 10 50-54 59:00.4 19:02/M
176 Katie Ewing Fort Wayne IN 40 54 F 11 50-54 59:00.5 19:02/M
177 Joy Laskowski Fort Wayne IN 71 28 F 14 25-29 1:00:09.6 19:24/M
178 Jim Heimann Decatur IN 209 72 M 2 70-99 1:00:09.7 19:24/M
179 Brian Budenz Fort Wayne IN 6 40 M 6 40-44 1:00:39.9 19:34/M
180 Emily Kitchens Fort Wayne IN 59 60 F 9 60-64 1:04:19.6 20:45/M
181 Jim Kitchens Fort Wayne IN 60 60 M 3 60-64 1:04:19.8 20:45/M
182 Angela Pedro Fort Wayne IN 104 51 F 12 50-54 1:04:24.0 20:46/M
183 Dianne Powell Fort Wayne IN 105 57 F 9 55-59 1:04:24.7 20:46/M
184 Stevie Fyfe Fort Wayne IN 42 22 F 5 20-24 1:04:25.2 20:47/M
185 Helen Schall Fort Wayne IN 114 49 F 9 45-49 1:04:25.2 20:47/M
186 David Bauch Fort Wayne IN 3 56 M 7 55-59 1:04:26.2 20:47/M
5K
Overall Finish List
August 02, 2014
Results by eRunner Timing and Results
Total
Place Name City Bib No Age Gend Age Group Time Pace
1 Dustin Moore Fort Wayne IN 84 20 M 1 Top Fin 18:10.3 5:52/M
2 Manuel Martinez Fort Wayne IN 78 51 M 1 Top Fin 18:33.3 5:59/M
3 Alex Trippel Mishawaka IN 200 22 M 1 20-24 18:37.5 6:00/M
4 Jeff LaMaster Auburn IN 193 32 M 1 30-34 19:13.0 6:12/M
5 Doug Dark Fort Wayne IN 21 53 M 1 50-54 19:52.2 6:25/M
6 Stephen Busch Fort Wayne IN 163 14 M 1 2-14 20:04.6 6:28/M
7 Mike Sout Fort Wayne IN 187 50 M 2 50-54 20:14.4 6:32/M
8 Andrew Crawford FORT WAYNE IN 17 19 M 1 15-19 20:39.4 6:40/M
9 Sam Lawrence Fort Wayne IN 198 29 M 1 25-29 21:15.5 6:51/M
10 Matthew Anderson Fort Wayne IN 202 17 M 2 15-19 21:34.8 6:57/M
11 Tim Rooney Fort Wayne IN 108 52 M 3 50-54 22:18.8 7:12/M
12 Shawn Gargac Fort Wayne IN 44 28 M 2 25-29 22:20.7 7:12/M
13 Ethan Anderson Fort Wayne IN 203 14 M 2 2-14 22:31.7 7:16/M
14 Ben Shively Fort Wayne IN 124 37 M 1 35-39 22:33.9 7:16/M
15 Kyle Craig Scottsburg IN 190 21 M 2 20-24 22:36.5 7:17/M
16 Tyler Gosche Fort Wayne IN 48 16 M 3 15-19 22:38.6 7:18/M
17 Steve Heim Fort Wayne IN 51 53 M 4 50-54 23:02.5 7:26/M
18 Beth Schrader Fort Wayne IN 186 40 F 1 Top Fin 23:05.0 7:27/M
19 Evonne Bultemeyer Fort Wayne IN 211 15 F 1 15-19 23:13.0 7:29/M
20 Ken Nordin Ft. Wayne IN 99 69 M 1 65-69 23:27.9 7:34/M
21 Kyle Krish Fort Wayne IN 68 29 M 3 25-29 23:34.8 7:36/M
22 Sarah Shively Fort Wayne IN 125 36 F 1 35-39 23:35.5 7:36/M
23 Suzanne Stephen Fort Wayne IN 141 47 F 1 Top Fin 23:37.8 7:37/M
24 Stephen Mattson Fort Wayne IN 79 17 M 4 15-19 23:52.4 7:42/M
25 Cindy McGovern Fort Wayne IN 182 49 F 1 45-49 23:56.6 7:43/M
26 Greg Gosche Fort Wayne IN 47 43 M 1 40-44 24:03.9 7:45/M
27 Chirstopher Suitek Fort Wayne IN 144 11 M 3 2-14 24:12.6 7:48/M
28 Tim Pavlina Fort Wayne IN 103 33 M 2 30-34 24:42.3 7:58/M
29 Joe Hernandez Fort Wayne IN 52 64 M 1 60-64 25:04.9 8:05/M
30 Devin Maloy Roanoke IN 76 29 M 4 25-29 25:24.5 8:12/M
31 Megan Crawford FORT WAYNE IN 20 15 F 2 15-19 25:24.7 8:12/M
32 Erika Arnold Fort Wayne IN 207 29 F 1 25-29 25:25.4 8:12/M
33 Nathan Schlutz Fort Wayne IN 188 12 M 4 2-14 25:30.4 8:14/M
34 Larry Crawford FORT WAYNE IN 19 50 M 5 50-54 25:42.8 8:17/M
35 Eric Stuczynski Fort Wayne IN 158 46 M 1 45-49 25:44.2 8:18/M
36 Kevin Stuczynski Fort Wayne IN 174 13 M 5 2-14 25:44.3 8:18/M
37 Justin Stuczynski Fort Wayne IN 157 11 M 6 2-14 25:52.9 8:21/M
38 Greg Lawrence Fort Wayne IN 199 57 M 1 55-59 25:57.4 8:22/M
39 Joseph Topmiller Fort Wayne IN 146 39 M 2 35-39 25:59.4 8:23/M
40 Melissa Ondecker Fort Wayne IN 180 34 F 1 30-34 26:05.4 8:25/M
41 Courtney Freiburger Fort Wayne IN 41 33 F 2 30-34 26:49.4 8:39/M
42 Joseph Suitek Fort Wayne IN 145 51 M 6 50-54 27:06.0 8:45/M
43 Sarah Gargac Fort Wayne IN 43 29 F 2 25-29 27:06.8 8:45/M
44 Lori Leatherman Albion IN 74 47 F 2 45-49 27:18.7 8:48/M
45 Jessica Skiba Indianapolis IN 127 25 F 3 25-29 27:21.2 8:49/M
46 Angie Crawford FORT WAYNE IN 18 51 F 1 50-54 27:28.8 8:52/M
47 Joe Steinbacher Columbia City IN 140 50 M 7 50-54 27:42.3 8:56/M
48 Trisha Trout Fort Wayne IN 213 22 F 1 20-24 27:50.1 8:59/M
49 Cat Windmiller Fort Wayne IN 153 30 F 3 30-34 27:51.8 8:59/M
50 Ashley Sholl Fort Wayne IN 204 28 F 4 25-29 27:55.5 9:00/M
51 Alisa Mahler Fort Wayne IN 205 26 F 5 25-29 28:04.0 9:03/M
52 Margaret Cicchiello Fort Wayne IN 14 15 F 3 15-19 28:07.8 9:04/M
53 Tom Antisdel Fort Wayne IN 160 50 M 8 50-54 28:16.2 9:07/M
54 Amber Davis Fort Wayne IN 22 28 F 6 25-29 28:26.8 9:10/M
55 Macy Glenn Fort Wayne IN 46 13 F 1 2-14 28:29.5 9:11/M
56 Brook Schroeder Fort Wayne IN 116 44 M 2 40-44 28:37.1 9:14/M
57 Barbara Honekamp Fort Wayne IN 54 46 F 3 45-49 28:51.0 9:18/M
58 Andy Crowel Fort Wayne IN 168 45 M 2 45-49 28:58.9 9:21/M
59 Eric Strobel Fort Wayne IN 142 30 M 3 30-34 29:02.8 9:22/M
60 Kevin Naber Fort Wayne IN 91 31 M 4 30-34 29:14.8 9:26/M
61 Eric Seitz Fort Wayne IN 184 24 M 3 20-24 29:18.9 9:27/M
62 Joe Holcomb Decatur IN 53 36 M 3 35-39 29:19.8 9:27/M
63 Chris Berg Fort Wayne IN 210 31 M 5 30-34 29:23.0 9:29/M
64 Tracy Schultz Fort Wayne IN 119 44 F 1 40-44 29:26.8 9:30/M
65 Lawrence Bendzen 212 31 M 6 30-34 29:40.5 9:34/M
66 Barb Scofield Fort Wayne IN 120 50 F 2 50-54 30:17.0 9:46/M
67 Kennedy Glenn Fort Wayne IN 45 12 F 2 2-14 30:45.0 9:55/M
68 Mary Cicchiello Fort Wayne IN 15 12 F 3 2-14 30:56.1 9:59/M
69 Jim Cicchiello Fort Wayne IN 13 48 M 3 45-49 31:03.8 10:01/M
70 Joseph Klinger Ft. Wayne IN 64 13 M 7 2-14 31:13.3 10:04/M
71 Theresa Crowel Fort Wayne IN 170 47 F 4 45-49 31:21.3 10:07/M
72 Laura Reiss Fort Wayne IN 189 55 F 1 55-59 31:32.5 10:10/M
73 Patricia Lehman Fort Wayne IN 75 68 F 1 65-69 31:51.3 10:16/M
74 Allison Labrie Fort Wayne IN 69 34 F 4 30-34 31:53.3 10:17/M
75 Rob Durisin Fort Wayne IN 31 44 M 3 40-44 32:08.3 10:22/M
76 Lynn Antisdel Fort Wayne IN 159 49 F 5 45-49 32:15.4 10:24/M
77 Barb Wearley Huntertown IN 150 64 F 1 60-64 32:21.2 10:26/M
78 Jessica Bush Ft. Wayne IN 9 22 F 2 20-24 32:25.0 10:27/M
79 Jenna Davis Huntington IN 23 28 F 7 25-29 32:26.4 10:28/M
80 Lucas Rumple Fort Wayne IN 110 32 M 7 30-34 32:26.4 10:28/M
81 Audrey Crowel Fort Wayne IN 169 11 F 4 2-14 32:27.1 10:28/M
82 Laura Long Fort Wayne IN 196 16 F 4 15-19 32:29.7 10:29/M
83 Mary Halter Fort Wayne IN 50 36 F 2 35-39 32:42.7 10:33/M
84 Betsy Magner Fort Wayne IN 206 51 F 3 50-54 32:59.8 10:38/M
85 Kathy Skiba Fort Wayne IN 128 61 F 2 60-64 33:08.4 10:41/M
86 Matt Mummert Fort Wayne IN 88 41 M 4 40-44 33:15.5 10:44/M
87 Ashley Nill Fort Wayne IN 94 9 F 5 2-14 33:26.9 10:47/M
88 Howard Moser Fort Wayne IN 85 46 M 4 45-49 33:28.1 10:48/M
89 Michelle Adglanis Fort Wayne IN 179 17 F 5 15-19 34:07.0 11:00/M
90 Peter Adgalanis Fort Wayne IN 177 43 M 5 40-44 34:07.9 11:00/M
91 Micah Wood Fort Wayne IN 155 9 M 8 2-14 34:21.5 11:05/M
92 Matt Wood Fort Wayne IN 154 37 M 4 35-39 34:22.3 11:05/M
93 Chris Newport Huntington IN 195 30 M 8 30-34 34:47.6 11:13/M
94 Whitney Newport Huntington IN 194 28 F 8 25-29 34:51.6 11:15/M
95 Stephanie Gydesen Fort Wayne IN 49 26 F 9 25-29 34:54.0 11:15/M
96 Carolyn Adgalanis Fort Wayne IN 178 42 F 2 40-44 34:54.3 11:15/M
97 Audrey Stucky Bluffton IN 143 22 F 3 20-24 34:54.3 11:15/M
98 Raechel Mullen Fort Wayne IN 215 17 F 6 15-19 35:15.1 11:22/M
99 Raeann Mullew Fort Wayne IN 214 49 F 6 45-49 35:15.3 11:22/M
100 Paul Everett Fort Wayne IN 38 51 M 9 50-54 35:16.5 11:23/M
Total
Place Name City Bib No Age Gend Age Group Time Pace
101 Mary Everett Fort Wayne IN 36 45 F 7 45-49 35:19.5 11:24/M
102 Tom Myers Fort Wayne IN 90 37 M 5 35-39 35:37.7 11:29/M
103 Denise Strunk Fort Wayne IN 183 56 F 2 55-59 36:05.7 11:38/M
104 Christina Mummert Fort Wayne IN 86 41 F 3 40-44 36:17.2 11:42/M
105 Grace Mummert Fort Wayne IN 87 11 F 6 2-14 36:17.3 11:42/M
106 Deb Steinbacher Columbia City IN 139 52 F 4 50-54 37:04.7 11:57/M
107 Haley Carpenter Huntertown IN 12 31 F 5 30-34 37:07.0 11:58/M
108 Justin Sloffer Fort Wayne IN 201 33 M 9 30-34 37:07.1 11:58/M
109 Teresa Trout Fort Wayne IN 147 27 F 10 25-29 37:21.4 12:03/M
110 Monica Balf Fort Wayne IN 2 32 F 6 30-34 37:43.6 12:10/M
111 Chavala Augustine Fort Wayne IN 1 39 F 3 35-39 37:43.7 12:10/M
112 Barb Carpenter Huntertown IN 11 52 F 5 50-54 38:14.2 12:20/M
113 Chris Welling Fort Wayne IN 151 60 F 3 60-64 38:49.3 12:31/M
114 Dave Deffenbaugh Fort Wayne IN 24 39 M 6 35-39 39:46.8 12:50/M
115 Samantha Crowel Fort Wayne IN 167 13 F 7 2-14 39:47.5 12:50/M
116 Ricky Nill Fort Wayne IN 98 11 M 9 2-14 39:55.6 12:53/M
117 Steve Oglesby Cedar Rapids IA 102 56 M 2 55-59 40:40.5 13:07/M
118 Padraic McCarthy Fort Wayne IN 81 5 M 10 2-14 40:40.6 13:07/M
119 Julie Bazur Laotto IN 4 19 F 7 15-19 41:27.0 13:22/M
120 Celeste Sholl Fort Wayne IN 126 55 F 3 55-59 41:40.9 13:26/M
121 Nancy Boyer FORT WAYNE IN 181 63 F 4 60-64 42:18.9 13:39/M
122 Mary Neuman Fort Wayne IN 92 13 F 8 2-14 42:34.1 13:44/M
123 Russell Neuman Fort Wayne IN 93 58 M 3 55-59 42:35.3 13:44/M
124 Amy Minnich Fort Wayne IN 83 33 F 7 30-34 43:20.1 13:59/M
125 Ron Troyer Fort Wayne IN 191 51 M 10 50-54 43:39.1 14:05/M
126 Johnathan Sewell Leo IN 156 11 M 11 2-14 44:36.6 14:23/M
127 Amber Sewell Leo IN 121 32 F 8 30-34 44:41.6 14:25/M
128 Ann Oglesby Cedar Rapids IA 101 56 F 4 55-59 44:56.1 14:30/M
129 Leah Schroeder Fort Wayne IN 117 16 F 8 15-19 46:19.6 14:56/M
130 Angie O'Neill Fort Wayne IN 100 64 F 5 60-64 46:26.1 14:59/M
131 Abby Spoltman Fort Wayne IN 132 8 F 9 2-14 46:40.8 15:03/M
